DÖVİZ FAİZ ORANLARI

İNGİLİZ STERLİNİ (STG) | |||
Vadesiz: | % 0.02 | ||
Vadeli: | 25,000.STG.’ne kadar. | 25,001.STG.’den, 100,000.STG.’ne kadar. | 100,000.STG.üzeri. |
1 Ay Vadeli | % 1.35 | % 1.55 | % 1.75 |
3 Ay Vadeli | % 1.45 | % 1.65 | % 1.85 |
6 Ay Vadeli | % 1.65 | % 1.85 | % 2.00 |
1 Yıl Vadeli | % 1.75 | % 2.00 | % 2.25 |
AMERİKAN DOLARI (USD) | |||
Vadesiz: | % 0.02 | ||
Vadeli: | 25,000.USD.’na kadar. | 25,001.USD.’dan, 100,000.USD.’na kadar. | 100,000.USD. üzeri. |
1 Ay Vadeli | % 1.80 | % 1.85 | % 1.90 |
3 Ay Vadeli | % 1.95 | % 2.00 | % 2.05 |
6 Ay Vadeli | % 2.10 | % 2.15 | % 2.30 |
1 Yıl Vadeli | % 2.40 | % 2.50 | % 2.75 |
AVRUPA BİRLİĞİ PARA BİRİMİ (EUR) | |||
Vadesiz: | % 0.02 | ||
Vadeli: | 25,000.EUR.’ya kadar. | 25,001.EUR.’dan, 100,000.EUR.’a kadar. | 100,000.EUR.
üzeri. |
1 Ay Vadeli | % 0.65 | % 0.70 | % 0.75 |
3 Ay Vadeli | % 0.65 | % 0.70 | % 0.75 |
6 Ay Vadeli | % 0.65 | % 0.70 | % 0.75 |
1 Yıl Vadeli | % 0.65 | % 0.70 | % 0.75 |